8
0.00000
Miners Online
EQ 144,5
0.00000
Algorithmus
1.87 KS/s
0.00000
Pool Hashrate
vor einem Tag
0.00000
Letzter Block
972089
0.00000
Mining Block
0.3945 $-4.21%
0.00000
Preis BTG
655%
0.00000
Glück
1.5%
0.00000
Pool Gebühr
3.125BTG$1.23
0.00000
Block-Belohnung
Pool Hashrate
1.87 KS/s
Wählen Sie Ihren Mining-Server:
| Region | Anteil Diff | Server | Status |
|---|---|---|---|
| Europa | 1024 für GPU | solo-btg.2miners.com:4040 | Aktiv |
| 17408 für Nicehash | solo-btg.2miners.com:4141 | Aktiv | |
| USA | 1024 für GPU | us-solo-btg.2miners.com:24040 | Aktiv |
| 17408 für Nicehash | us-solo-btg.2miners.com:24141 | Aktiv | |
| Asien | 1024 für GPU | asia-solo-btg.2miners.com:24040 | Aktiv |
| 17408 für Nicehash | asia-solo-btg.2miners.com:24141 | Aktiv |


