数量 | 矿工 | 时间 | 机率 | 收益 | |
---|---|---|---|---|---|
900 117 | Af2...7x1 | 2025/06/18 22:45 | 65 % | 3.125000 | |
900 111 | GUD...uQP | 2025/06/18 21:05 | 48 % | 3.125000 | |
900 106 | AG2...8yf | 2025/06/18 20:19 | 99 % | 3.125000 | |
900 102 | GUD...uQP | 2025/06/18 19:18 | 3 % | 3.125000 | |
900 101 | GUD...uQP | 2025/06/18 19:16 | 43 % | 3.125000 | |
900 098 | GUD...uQP | 2025/06/18 18:42 | 397 % | 3.125000 | |
900 073 | GUD...uQP | 2025/06/18 14:56 | 150 % | 3.125000 | |
900 064 | GUD...uQP | 2025/06/18 13:35 | 133 % | 3.125000 | |
900 057 | GMF...Mpe | 2025/06/18 12:26 | 475 % | 3.125000 | |
900 040 | GUD...uQP | 2025/06/18 08:14 | 78 % | 3.125000 | |
900 030 | GgN...8rG | 2025/06/18 07:17 | 56 % | 3.125000 | |
900 024 | GUD...uQP | 2025/06/18 06:45 | 74 % | 3.125000 | |
900 018 | GUD...uQP | 2025/06/18 06:08 | 42 % | 3.125000 | |
900 015 | GMF...Mpe | 2025/06/18 05:48 | 98 % | 3.125000 | |
900 012 | AHd...vRe | 2025/06/18 05:03 | 130 % | 3.125000 | |
900 006 | GUD...uQP | 2025/06/18 03:50 | 32 % | 3.125000 | |
900 004 | GKC...NSi | 2025/06/18 03:35 | 135 % | 3.125000 | |
899 963 | GgN...8rG | 2025/06/17 19:33 | 76 % | 3.125000 | |
899 926 | Ad4...ach | 2025/06/17 12:57 | 21 % | 3.125000 | |
899 909 | GK4...uDX | 2025/06/17 10:55 | 61 % | 3.125000 | |
899 881 | AHd...vRe | 2025/06/17 06:50 | 172 % | 3.125000 | |
899 821 | Gbp...4A3 | 2025/06/16 20:33 | 7 % | 3.125000 | |
899 819 | GgN...8rG | 2025/06/16 20:06 | 19 % | 3.125000 | |
899 810 | GZg...3YG | 2025/06/16 18:55 | 15 % | 3.125000 | |
899 806 | AG2...8yf | 2025/06/16 18:08 | 316 % | 3.125000 | |
899 708 | AHd...vRe | 2025/06/16 02:44 | 201 % | 3.125000 | |
899 666 | Gb4...6S8 | 2025/06/15 17:49 | 87 % | 3.125000 | |
899 629 | AG2...8yf | 2025/06/15 12:12 | 16 % | 3.125000 | |
899 619 | AHd...vRe | 2025/06/15 11:21 | 66 % | 3.125000 | |
899 601 | GgN...8rG | 2025/06/15 08:42 | 69 % | 3.125000 | |
899 586 | AJJ...9gu | 2025/06/15 05:36 | 40 % | 3.125000 | |
899 570 | AJJ...9gu | 2025/06/15 03:35 | 153 % | 3.125000 | |
899 539 | AG2...8yf | 2025/06/14 21:26 | 27 % | 3.125000 | |
899 532 | AHd...vRe | 2025/06/14 19:59 | 33 % | 3.125000 | |
899 523 | GMF...Mpe | 2025/06/14 18:32 | 66 % | 3.125000 | |
899 507 | Gbp...4A3 | 2025/06/14 15:19 | 7 % | 3.125000 | |
899 504 | AG2...8yf | 2025/06/14 14:52 | 203 % | 3.125000 | |
899 391 | Af2...7x1 | 2025/06/13 20:36 | 94 % | 3.125000 | |
899 339 | GZg...3YG | 2025/06/13 12:33 | 87 % | 3.125000 | |
899 305 | GgN...8rG | 2025/06/13 06:31 | 29 % | 3.125000 | |
899 288 | AHd...vRe | 2025/06/13 04:07 | 81 % | 3.125000 | |
899 258 | AHd...vRe | 2025/06/12 22:26 | 16 % | 3.125000 | |
899 254 | GgN...8rG | 2025/06/12 21:22 | 11 % | 3.125000 | |
899 249 | GgN...8rG | 2025/06/12 20:41 | 226 % | 3.125000 | |
899 226 | GUD...uQP | 2025/06/12 16:44 | 158 % | 3.125000 | |
899 213 | GUD...uQP | 2025/06/12 14:00 | 46 % | 3.125000 | |
899 206 | GgN...8rG | 2025/06/12 13:07 | 143 % | 3.125000 | |
899 190 | GgN...8rG | 2025/06/12 10:38 | 442 % | 3.125000 | |
899 166 | GUD...uQP | 2025/06/12 06:16 | 7 % | 3.125000 | |
899 165 | GUD...uQP | 2025/06/12 06:13 | 1 % | 3.125000 |
数量 | 矿工 | 时间 | 机率 |
---|
区块统计数据
区块 | 机率 | Orphan区块 |
---|---|---|
64 | 97 % | 0 % |
128 | 111 % | 0 % |
256 | 109 % | 0 % |
1024 | 110 % | 0 % |