Numero | Minero | Hora | Suerte | Recompensa | |
---|---|---|---|---|---|
888 831 | AMx...c3C | 31/03/2025 20:21 | 1 % | 3.125000 | |
888 830 | GN1...8yd | 31/03/2025 20:15 | 218 % | 3.125000 | |
888 622 | AeU...wpy | 30/03/2025 09:13 | 125 % | 3.125000 | |
888 575 | ASL...3ez | 30/03/2025 02:31 | 115 % | 3.125000 | |
888 538 | Gea...8Q1 | 29/03/2025 20:03 | 492 % | 3.125000 | |
888 314 | ASL...3ez | 28/03/2025 06:42 | 8 % | 3.125000 | |
888 307 | Gea...8Q1 | 28/03/2025 06:20 | 132 % | 3.125000 | |
888 270 | GZg...3YG | 27/03/2025 23:38 | 21 % | 3.125000 | |
888 262 | Gdx...j4V | 27/03/2025 21:56 | 28 % | 3.125000 | |
888 254 | Gea...8Q1 | 27/03/2025 19:29 | 85 % | 3.125000 | |
888 199 | Ad4...ach | 27/03/2025 10:37 | 0 % | 3.125000 | |
888 198 | Aeh...beM | 27/03/2025 10:36 | 107 % | 3.125000 | |
888 164 | ASL...3ez | 27/03/2025 04:42 | 232 % | 3.125000 | |
888 066 | ASL...3ez | 26/03/2025 10:32 | 57 % | 3.125000 | |
888 028 | ASL...3ez | 26/03/2025 05:33 | 308 % | 3.125000 | |
887 894 | ASL...3ez | 25/03/2025 04:02 | 239 % | 3.125000 | |
887 653 | AeU...wpy | 23/03/2025 11:21 | 141 % | 3.125000 | |
887 528 | GNq...MrP | 22/03/2025 15:23 | 66 % | 3.125000 | |
887 484 | Gdx...j4V | 22/03/2025 08:12 | 133 % | 3.125000 | |
887 399 | Gdp...QP1 | 21/03/2025 18:04 | 22 % | 3.125000 | |
887 381 | AG2...8yf | 21/03/2025 14:57 | 11 % | 3.125000 | |
887 365 | AXN...gUf | 21/03/2025 12:49 | 73 % | 3.125000 | |
887 323 | AZJ...nPD | 21/03/2025 05:14 | 20 % | 3.125000 | |
887 309 | AeU...wpy | 21/03/2025 03:09 | 178 % | 3.125000 | |
887 146 | AeU...wpy | 19/03/2025 23:43 | 111 % | 3.125000 | |
887 044 | ASL...3ez | 19/03/2025 06:53 | 253 % | 3.125000 | |
886 846 | ASL...3ez | 17/03/2025 18:40 | 15 % | 3.125000 | |
886 822 | AeU...wpy | 17/03/2025 15:14 | 102 % | 3.125000 | |
886 643 | GNq...MrP | 16/03/2025 08:41 | 177 % | 3.125000 | |
886 354 | Ad4...ach | 14/03/2025 09:45 | 41 % | 3.125000 | |
886 320 | Gdp...QP1 | 14/03/2025 03:48 | 58 % | 3.125000 | |
886 270 | GNq...MrP | 13/03/2025 18:19 | 56 % | 3.125000 | |
886 194 | GZg...3YG | 13/03/2025 06:35 | 131 % | 3.125000 | |
886 082 | AeU...wpy | 12/03/2025 12:01 | 281 % | 3.125000 | |
885 873 | GbS...foK | 11/03/2025 00:52 | 30 % | 3.125000 | |
885 849 | AeU...wpy | 10/03/2025 20:57 | 276 % | 3.125000 | |
885 655 | AeU...wpy | 09/03/2025 11:48 | 46 % | 3.125000 | |
885 620 | AFp...s2G | 09/03/2025 06:26 | 93 % | 3.125000 | |
885 568 | GJS...1Tm | 08/03/2025 20:31 | 103 % | 3.125000 | |
885 456 | AeU...wpy | 08/03/2025 02:32 | 229 % | 3.125000 | |
885 276 | GZS...s68 | 06/03/2025 20:23 | 750 % | 3.125000 | |
884 670 | Gct...Ztd | 02/03/2025 12:35 | 122 % | 3.125000 | |
884 537 | Gfo...FsD | 01/03/2025 13:43 | 31 % | 3.125000 | |
884 504 | GMr...iQF | 01/03/2025 08:51 | 384 % | 3.125000 | |
884 225 | GZS...s68 | 27/02/2025 09:39 | 19 % | 3.125000 | |
884 203 | GZS...s68 | 27/02/2025 06:46 | 65 % | 3.125000 | |
884 165 | Gbp...4A3 | 26/02/2025 23:19 | 106 % | 3.125000 | |
884 042 | GZS...s68 | 26/02/2025 03:38 | 50 % | 3.125000 | |
884 008 | GZS...s68 | 25/02/2025 20:53 | 106 % | 3.125000 | |
883 881 | GZS...s68 | 25/02/2025 02:37 | 370 % | 3.125000 |
Numero | Minero | Hora | Suerte |
---|
Estadísticas de Bloques
Bloques | Suerte | Orphan Bloques |
---|---|---|
64 | 128 % | 0 % |
128 | 128 % | 0 % |
256 | 119 % | 0 % |
1024 | 112 % | 0 % |